Godex ZX1300Xi
55 600 грн.
- В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Промышленный термо- и термотрансферный принтер GoDEX ZX1300Xi с высокой производительностью и скоростью печати и разрешением 300 dpi. Имеет прочную и надежную конструкцию, которая позволяет выполнять самые сложные задачи.
С его помощью можно печатать этикетки шириной до 4" в сложных производственных условиях с очень высокой скоростью - 254 мм/с. Оснащен различными интерфейсами, что значительно облегчает его интеграцию в разные среды. Компактная и надежная конструкция подходит для любых условий. Простая и быстрая заправка риббона, а также двойная буферизация (одновременно выполняется печать этикеток и загрузка следующего дизайна в память устройства).
Большой интуитивно понятный сенсорный ЖК-дисплей позволяет пользователю легко и быстро управлять устройством. Три стандартных порта USB-порта дают возможность интегрировать несколько устройств одновременно. Новое аппаратное обеспечение, идеально подходящее как для больших объемов, так и для точной печати.
Метод печати: | Термотрансферный, Прямая термопечать |
Разрешение: | 300 dpi (12 точек/мм) |
Скорость печати: | До 254 мм/с (10 дюймов/с) |
Ширина печати: | 104 мм, 108 мм |
Длина печати: | 4–2 159 мм |
Процессор: | 32 bit RISC CPU |
Память: | 128 МБ флеш (60 МБ доступно пользователю)/32 МБ SDRAM |
Тип сенсора: | Настраиваемый отражающий и просветный датчики (расположенные слева) |
Носитель: | Типы: непрерывная лента; отдельные этикетки; с чёрной меткой и перфорацией; длина этикетки регулируется автоматически или программно, Ширина: 25,4–118 мм (отрыв); до 117 мм (обрезка); до 118 мм (отделение/намотка), Толщина: 0,06–0,25 мм *, Диаметр рулона этикетки: до 8” (203,2 мм), Диаметр сердечника: 1,5–3” (38,1–76,2 мм) |
Риббон (тип): | Wax, Resin, Wax/Resin |
Риббон (характеристики): | Длина: 450 м, Ширина: 30–110 мм, Диаметр рулона: 3” (76,2 мм), Диаметр сердечника: 1” (25,4 мм) |
Язык принтера: | EZPL, GEPL, GZPL с автопереключением |
Программное обеспечение: | ПО для дизайна этикетки: GoLabel (только для EZPL), Драйверы: MAC/Linux/Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8.1, DLL: Win CE/.NET/Andriod/Windows Mobile/Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8.1 |
Встроенные шрифты: | Растровые шрифты: 6; 8; 10; 12; 14; 18; 24; 30; 16x26; OCR A и B, Растровые шрифты могут вращаться на 90°/180°/270°; отдельные символы могут вращаться на 90°/180°/270°, Растровые шрифты масштабируются до 8-ми раз в горизонтальном и вертикальном направлениях, Шрифты TrueType: CG Triumvirate™ (жирный/курсив/подчёркнутый); могут вращаться на 90°/180°/270° |
Загружаемые шрифты: | Растровые шрифты могут вращаться на 90°/180°/270°; отдельные символы могут вращаться на 90°/180°/270°, Азиатские шрифты: 16x16; 24x24. Китайский традиционный (BIG-5); китайский упрощённый (GB2312); японский (S-JIS); корейский (KS-X1001), Могут вращаться на 90°/180°/270° и масштабируются до 8-ми раз в горизонтальном и вертикальном направлениях, Шрифты TrueType: могут вращаться на 90°/180°/270° |
Штрихкоды: | 1D-штрихкоды: Code 39; Code 93; EAN 8/13 (с 2- и 5-значными расширениями); UPC-A/E (с 2- или 5-значными расширениями); Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5); Interleaved 2-of-5 с опорными линиями; Codabar; Code 128 (подгруппы A/B/C); EAN 128; RPS 128; UCC 128; UCC/EAN-128 K-Mart; Random Weight; Postnet; ITF 14; China Postal Code; HIBC; MSI; Plessey; Telepen; FIM; GS1 DataBar; German Post Code; Planet (11 и 13 знаков); Japanese Postnet; I 2 of 5 с читаемой контрольной цифрой; Standard 2 of 5; Industrial 2 of 5; Logmars; Code 11, 2D-штрихкоды: PDF417; Micro PDF417; Datamatrix; Maxicode; QR; Micro QR; Aztec; Code 49; Codablock |
Кодовые страницы: | Codepage: 437; 850; 851; 852; 855; 857; 860; 861; 862; 863; 865; 866; 869; 737, Windows: 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1257, Unicode: UTF8; UTF16BE; UTF16LE |
Графические форматы: | Встроенные типы файлов — BMP и PCX; другие форматы загружаются с помощью ПО |
Интерфейсы: | Последовательный порт: RS-232 (DB-9), USB-порт (тип B), IEEE 802.3 10/100Base-Tx Ethernet-порт (RJ-45), 3 USB-хоста (тип A): 2 — на передней панели; 1 — на задней |
Панель управления: | 3,2-дюймовый сенсорный ЖК-экран с подсветкой, Кнопка включения/отключения с зелёной LED-подсветкой, Кнопка подачи ленты/паузы/отмены с двухцветной LED-подсветкой: готов (зелёный); ошибка (красный), Кнопка калибровки на задней панели |
Часы реального времени: | Стандарт |
Электропитание: | Автопереключение 100–240 В/50–60 Гц |
Температурные условия: | Рабочая температура: +5…40 °C, Температура хранения: –20…+50 °C |
Влажность: | Рабочая влажность: 30–85% (без образования конденсата), Влажность хранения: 10–90% (без образования конденсата) |
Сертификация: | CE (EMC); FCC Class A; CB; cUL; CCC; KC |
Габариты: | Длина: 465 мм, Высота: 308,2 мм, Ширина: 270,71 мм |
Масса: | 13,6 кг (без расходных материалов) |
Опции: | Обрезчик, Модуль адаптера параллельного порта (Centronic "мама" 36-pin), Модуль Bluetooth, Модуль Wireless LAN (802.11 b/g/n), Интерфейс аппликатора (DSUB "мама" 15-pin), Внешний размотчик этикеток для рулонов диаметром 10” (250 мм), Внешний намотчик этикеток, Отделитель этикеток + внутренний намотчик (заводская установка), Модуль RFID R/W (в разработке) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Godex International |
Метод печати | Термопечать, Термотрансферная печать |
Скорость печати | 254.0 (мм/с) |
Разрешение печати | 300.0 (dpi) |
Максимальная длина печати | 2000.0 (мм) |
Максимальная ширина печати | 106.0 (мм) |
Диаметр рулона | 203 (мм) |
- Цена: 55 600 грн.